Miot S 11.2018 – współczynniki inbredu
Współczynniki dla Miot 11.2018 Bule z Buzy
Obliczenia zostały wykonane dla 5 pokoleń |
Udział przodków w wypadkowym współczynniku inbredu
|
|
EMRED DEVILS SPY 2.5 – 4 | * 0.0355625 (3.55625%) |
EMRED BLACK MAIL 4 – 3 | * 0.016190625 (1.6190625%) |
CONRENIAM DARK MAGICIAN 4 – 4 | 0.0078125 (0.78125%) |
DEVILS DIVA OF EMRED 4.4 – 4 | * 0.0161609375 (1.61609375%) |
EMRED DEVILS KISS 5.5 – 4 | 0.00390625 (0.390625%) |
* po uwzględnieniu znanego współczynnika inbredu współnego przodka
Procentowy rozkład genów przodków
|
|
DEVILS GAME MITHGARD | 50 |
MARIOLKA BULE Z BUZY | 50 |
EMRED DEVILS SPY | 34.375 |
BILBOEN ENCHANTED STAR AT MITHGARD | 25 |
EMRED NAPOLEON SOLO | 25 |
KIKIMORA BULE Z BUZY | 25 |
EMRED DAREDEVIL | 15.625 |
EMRED SWEET LORETTA | 15.625 |
EMRED DEVILS ADVOCATE | 12.5 |
BILBOEN STAR AT NIGHT | 12.5 |
EMRED BLACK MAIL | 18.75 |
EMRED NIGHT FEVER | 12.5 |
TAYLAJAYS LOOK NO FURTHER | 12.5 |
MY LOVE BULE Z BUZY | 12.5 |
CONRENIAM DARK MAGICIAN | 12.5 |
DEVILS DIVA OF EMRED | 18.75 |
TULSADOOM ISAKABULI | 6.25 |
EMRED HELLS BELLS | 6.25 |
ODAKOTAS BLACK HAWK | 6.25 |
BILBOEN RECEIVD FROM HEAVEN | 6.25 |
EMRED DEVILS KISS | 12.5 |
MEGAVILLES VISIONS | 6.25 |
MEGAVILLE COCO-CABANNA BY TAYLAJAY | 6.25 |
MOONFLOWER MODERATOR FOR TIMAR | 6.25 |
BERTA Z KLANU MING | 6.25 |
SILVER BULLET THE JOKER AT JAVARKE | 6.25 |
TOPFUEL WHITEHAZE OF GOLITHA | 6.25 |
EMRED DEVILS CHANCE | 9.375 |
BRINDLE BECK OF BILSTON | 9.375 |
MARSHELSEA DEVIL MAY CRY | 3.125 |
TULSADOOM SILVER SARISSA | 3.125 |
EMRED HUNTSMAN | 3.125 |
TEIRWGWYN SON OF A GUN AT MEILOW | 3.125 |
ASTASIA NATSUMI | 3.125 |
TYEBAR GROUNDPOWER | 3.125 |
HEAVENLY BODY FROM BILBOEN | 3.125 |
BILSTON BLACK JACK OF EMRED | 3.125 |
EMRED DEVILS ESSENCE | 3.125 |
TULSADOOM ABI ALBON | 3.125 |
MEGAVILLE SHE’S THE ONE | 3.125 |
MEGAVILLES SARDONICUS | 3.125 |
MEGAVILLE MELODY MAKER | 3.125 |
LEGENDARY LEON TIMAR | 3.125 |
COSMOPOLITAN IT ISN’T MAGIC | 3.125 |
KNUCKLEHEAD HUGGERMUGGER | 3.125 |
SIRIUS HENNA | 3.125 |
Lista znanych współczynników
|
|
Imię przodka | Współczynnik inbredu [ % ] |
MARIOLKA BULE Z BUZY | 0.58 |
EMRED DEVILS SPY | 13.8 |
DEVILS DIVA OF EMRED | 3.43 |
EMRED NAPOLEON SOLO | 9.98 |
EMRED BLACK MAIL | 3.62 |
Pięciopokoleniowy rodowód szczeniąt
|
Więcej informacji o wspólczynniku indbredu i współczynniku utraty przodków znajdziecie Państwo na stronie sobczyk.eu