MIOT testowy 2 – współczynniki inbredu
|
Współczynniki dla Miot testowy 3 Bule z Buzy
Obliczenia zostały wykonane dla 5 pokoleń |
|
Procentowy rozkład genów przodków
|
|
| SAVOY LAKONGA | 50 |
| OREO NO PAIN BULE Z BUZY | 50 |
| TEMPLAR RASELS BULL | 25 |
| HERA LAKONGA | 25 |
| QUEST XANAX | 25 |
| GINEWRA BULE Z BUZY | 25 |
| TEIRWGWYN TOP GUN | 12.5 |
| LOVELY ANNA RASELS BULL | 12.5 |
| EMRED NAPOLEON SOLO | 12.5 |
| SILENCE OF THE LAMBS LAKONGA | 12.5 |
| SILMARIL SCARLET KNIGHT | 12.5 |
| QUEST VOL DE NUIT | 12.5 |
| ETERNITY MAN BUTEO | 12.5 |
| ATENA BULE Z BUZY | 12.5 |
| TEIRWGWYN SON OF A GUN AT MEILOW | 6.25 |
| TEIRWGWYN SECRET POTION | 6.25 |
| TEIRWGWYN PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW | 9.375 |
| DOROTHY RASELS BULL | 6.25 |
| EMRED BLACK MAIL | 6.25 |
| EMRED NIGHT FEVER | 6.25 |
| KARMACOMA SUPERSTYLIN | 6.25 |
| DZAKARTA LAKONGA | 6.25 |
| BULROARUS ROMAN CANDLE | 6.25 |
| SILMARIL CELEBRITY SEQUOYA | 6.25 |
| EMRED JACK DANIELS OF ASTASIA | 6.25 |
| GRISSE BASSE NASSE NOFF | 6.25 |
| GWYNSEL CYMRU FACH AT CWMDULAIS | 6.25 |
| EMMA BUTEO EWIMARK RAKOWNIA | 6.25 |
| LEGENDARY LEON TIMAR | 6.25 |
| BERTA Z KLANU MING | 6.25 |
| SILVER BULLET THE JOKER AT JAVARKE | 3.125 |
| BORSALINO CHWEAR NIKITA OF TEIRWGWYN | 3.125 |
| TEIRWGWYN TREACLE TART | 3.125 |
| LYDSYLL THE UNTOUCHABLE | 3.125 |
| TEIRWGWYN REBEL ANGEL | 3.125 |
| MOONFLOWER TRIGGER SULLIVAN | 3.125 |
| CHERRY BRAVA ASMODDEUS | 3.125 |
| EMRED DEVILS SPY | 3.125 |
| EMRED DEVILS KISS | 3.125 |
| CONRENIAM DARK MAGICIAN | 3.125 |
| DEVILS DIVA OF EMRED | 3.125 |
| MADRIGAL JAS-VER | 3.125 |
| KARMACOMA BRIGHTNESS OF THESE DAYS | 3.125 |
| MC LAREN DZIEDZICTWO TUDORA | 3.125 |
| ERITA LAKONGA | 3.125 |
| TRAHERN WILD ABOUT | 3.125 |
| PACMARTEE ELLES THUNDER | 3.125 |
| ORKAS PRINCE AT ARICON | 3.125 |
| CELEBRITI SILMARIL STARDUST | 3.125 |
| BILSTON BLACK JACK OF EMRED | 3.125 |
| EMRED CHRISTMAS STOCKING | 3.125 |
| GRISSE BASSE HANKY PANKY | 3.125 |
| NAPIER DUTCH SURPRISE | 3.125 |
| MARSHELSEA DEVIL MAY CRY | 3.125 |
| CWMDULAIS LOVE ME TONIGHT AT GWYNSEL | 3.125 |
| CAPITOL CITY PULLERA | 3.125 |
| REVOLUTION MATRIX BUTEO | 3.125 |
| NOSRETTAP CELTIC STAR AT KILACABAR | 3.125 |
| HOZA HANKA TIMAR | 3.125 |
| KNUCKLEHEAD HUGGERMUGGER | 3.125 |
| SIRIUS HENNA | 3.125 |
|
Pięciopokoleniowy rodowód szczeniąt
|
||||
Więcej informacji o wspólczynniku indbredu i współczynniku utraty przodków znajdziecie Państwo na stronie sobczyk.eu


