Miot O 07.2017 – współczynniki inbredu
|
Współczynniki dla Miot O 07.2017 Bule z Buzy
Obliczenia zostały wykonane dla 5 pokoleń |
|
Procentowy rozkład genów przodków
|
|
| QUEST XANAX | 50 |
| GINEWRA BULE Z BUZY | 50 |
| SILMARIL SCARLET KNIGHT | 25 |
| QUEST VOL DE NUIT | 25 |
| ETERNITY MAN BUTEO | 25 |
| ATENA BULE Z BUZY | 25 |
| BULROARUS ROMAN CANDLE | 12.5 |
| SILMARIL CELEBRITY SEQUOYA | 12.5 |
| EMRED JACK DANIELS OF ASTASIA | 12.5 |
| GRISSE BASSE NASSE NOSFF | 12.5 |
| GWYNSEL CYMRU FACH AT CWMDULAIS | 12.5 |
| EMMA BUTEO EWIMARK RAKOWNIA | 12.5 |
| LEGENDARY LEON TIMAR | 12.5 |
| BERTA Z KLANU MING | 12.5 |
| TRAHERN WILD ABOUT | 6.25 |
| PACMARTEE ELLES THUNDER | 6.25 |
| ORCAS PRINCE AT ARICON | 6.25 |
| CELEBRITI SILMARIL STARDUST | 6.25 |
| BLISTON BLACK JACK OF EMRED | 6.25 |
| EMRED CHRISTMAS STOCKING | 6.25 |
| GRISSE BASSE HANKY PANKY | 6.25 |
| NAPIER DUTCH SUPRISE | 6.25 |
| MARSHELSEA DEVIL MAY CRY | 6.25 |
| CWMDULAIS LOVE ME TONIGHT AT GWYNSEL | 6.25 |
| CAPITOL CITY PULLERA | 6.25 |
| REVOLUTION MATRIX BUTEO | 6.25 |
| NOSRETTAP CELTIC STAR AT KILACABAR | 6.25 |
| HOZA HANKA TIMAR | 6.25 |
| KNUCKLEHEAD HUGGERMUGGER | 6.25 |
| SIRIUS HENNA | 6.25 |
| BULLROY TUTANA ZULU | 3.125 |
| TRAHERN FEMME FATALE | 3.125 |
| SHIRVIN THUNDER ROAD | 3.125 |
| PACMARTEE ELLE MAY | 3.125 |
| KEARBYS JONAH AT ARICON | 3.125 |
| ARICON EYE SHED TEARS | 3.125 |
| ARICON EYE ELECTRIFY | 3.125 |
| CELEBRITI CLASIC GOLD | 3.125 |
| EMRED DEVILS CHANCE | 6.25 |
| BRINDLE BECK OF BLISTON | 3.125 |
| EMRED PEGGY SUE | 3.125 |
| QUEST THUNDERSTRUCK | 3.125 |
| QUEST PORCILE PURA | 3.125 |
| FLASHPOINT INFERNO AT KILACABAR | 3.125 |
| WILLEVE RUBY RED DANCER AT NAPIER | 3.125 |
| MARSHELSEA HELLRAISER | 3.125 |
| MARSHELSEA SWEET SEDUCTION | 3.125 |
| CWMDULAIS MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY | 3.125 |
| CWMDULAIS MOLLY MALONE | 3.125 |
| BULLPOWA IM SOME TROUBLE | 3.125 |
| DIAMILA DONNA UNGARO | 3.125 |
| JAVARKE JACK FLASH | 3.125 |
| FAKT FAJNA FRANIA TIMAR | 3.125 |
| ALECTO KOOL BARRACUDA AT KILACABAR | 3.125 |
| KILACABAR FIRE STAR AT NOSRETTAP | 3.125 |
| GENTLE LAWMAN OF KILACABAR | 3.125 |
| FOREMNA FRYTKA TIMAR | 3.125 |
| QUEST GIANCANA | 3.125 |
| EIRDREDS SNOWMAID | 3.125 |
| KILADAGH BEETLEJUICE | 3.125 |
| AMBRA VON DER ALTEN VESTE | 3.125 |
Więcej informacji o wspólczynniku indbredu i współczynniku utraty przodków znajdziecie Państwo na stronie sobczyk.eu


