Miot C 10.2017 – współczynniki inbredu
|
Współczynniki dla Miot C 10.2017 Bule z Buzy
Obliczenia zostały wykonane dla 5 pokoleń |
|
Procentowy rozkład genów przodków
|
|
| QUEST XANAX | 50 |
| KIKIMORA BULE Z BUZY | 50 |
| SILMARIL SCARLET KNIGHT | 25 |
| QUEST VOL DE NUIT | 25 |
| TAYLAJAY LOOK NO FURTHER | 25 |
| MY LOVE BULE Z BUZY | 25 |
| BULROARUS ROMAN CANDLE | 12.5 |
| SILMARIL CELEBRITY SEQUOYA | 12.5 |
| EMRED JACK DANIELS OF ASTASIA | 12.5 |
| GRISSE BASSE NASSE NOSFF | 12.5 |
| MEGAVILLES VISIONS | 12.5 |
| MEGAVILLE COCO-CABANA BY TAYLAJAY | 12.5 |
| MOONFLOWER MODERATOR FOR TIMAR | 12.5 |
| BERTA Z KLANU MING | 12.5 |
| TRAHERN WILD ABOUT | 6.25 |
| PACMARTEE ELLES THUNDER | 6.25 |
| ORCAS PRINCE AT ARICON | 6.25 |
| CELEBRITI SILMARIL STARDUST | 6.25 |
| BLISTON BLACK JACK OF EMRED | 6.25 |
| EMRED CHRISTMAS STOCKING | 6.25 |
| GRISSE BASSE HANKY PANKY | 6.25 |
| NAPIER DUTCH SUPRISE | 6.25 |
| TULSADOOM ABI ALBON | 6.25 |
| MEGAVILLE SHES THE ONE | 6.25 |
| MEGAVILLES SARDONICUS | 6.25 |
| MEGAVILLE MELODY MAKER | 6.25 |
| LEGENDARY LEON TIMAR | 6.25 |
| COSMOPOLITAN IT ISNT MAGIC | 6.25 |
| KNUCKLEHEAD HUGGERMUGGER | 6.25 |
| SIRIUS HENNA | 6.25 |
| BULLROY TUTANA ZULU | 3.125 |
| TRAHERN FEMME FATALE | 3.125 |
| SHIRVIN THUNDER ROAD | 3.125 |
| PACMARTEE ELLE MAY | 3.125 |
| KEARBYS JONAH AT ARICON | 3.125 |
| ARICON EYE SHED TEARS | 3.125 |
| ARICON EYE ELECTRIFY | 3.125 |
| CELEBRITI CLASIC GOLD | 3.125 |
| EMRED DEVILS CHANCE | 6.25 |
| BRINDLE BECK OF BLISTON | 3.125 |
| EMRED PEGGY SUE | 3.125 |
| QUEST THUNDERSTRUCK | 3.125 |
| QUEST PORCILE PURA | 3.125 |
| FLASHPOINT INFERNO AT KILACABAR | 3.125 |
| WILLEVE RUBY RED DANCER AT NAPIER | 3.125 |
| EMRED HUNTSMAN | 3.125 |
| TULSADOOM AMBA UMBHUMBLUZO | 3.125 |
| PENBRAY PLAY TO THE DEVIL | 3.125 |
| COVER UP INTO MEGAVILLE | 3.125 |
| SILVER BULLET THE JOKER AT JAVARKE | 3.125 |
| MEGAVILLE TEARS FROM MY EYES | 6.25 |
| APACHE DANCER | 3.125 |
| NOSRETTAP CELTIC STAR AT KILACABAR | 3.125 |
| HOZA HANKA TIMAR | 3.125 |
| KENZED PRINCE OF DARKNESS AT DENPOWER | 3.125 |
| COSMOPOLITAN JAZZY | 3.125 |
| QUEST GIANCANA | 3.125 |
| EIRDREDS SNOWMAID | 3.125 |
| KILADAGH BEETLEJUICE | 3.125 |
| AMBRA VON DER ALTEN VESTE | 3.125 |
Więcej informacji o wspólczynniku indbredu i współczynniku utraty przodków znajdziecie Państwo na stronie sobczyk.eu


