Miot 07.2021 – współczynniki inbredu
|
Współczynniki dla Miot 07.2021 Bule z Buzy
Obliczenia zostały wykonane dla 5 pokoleń |
|
Udział przodków w wypadkowym współczynniku inbredu
|
|
| DEVILS DIVA OF EMRED 5.5 – 4 | 0.0078125 (0.78125%) *+ 0.0002679 (0.02679%) = 0.0080804 (0.80804%) |
| SILVER BULLET THE JOKER AT JAVARKE 5-5 | 0.001953125 (0.1953125%) *+ 0.000124023 (0.0124023%) = 0.002077148 (0.2077148%) |
| LEGENDARY LEON TIMAR 5 – 5 | 0.001953125 (0.1953125%) *+ 0.0000152 (0.00152%) = 0.00196835 (0.196835%) |
* po uwzględnieniu znanego współczynnika inbredu współnego przodka
|
Procentowy rozkład genów przodków
|
|
| MILDRES BULLS KING FLOYD | 50 |
| MIA BULE Z BUZY | 50 |
| MILDRES BULLS KING MASTER | 25 |
| MILDRES BULLS MALEIKA | 25 |
| EMRED NAPOLEON SOLO | 25 |
| KIKIMORA BULE Z BUZY | 25 |
| ZARACLE ZALUTATION | 12.5 |
| BULLCAL ALTAMIRA ESSENCE OF CAVERN | 25 |
| BULLCAL ALTAMIRA IVY | 12.5 |
| EMRED BLACK MAIL | 12.5 |
| EMRED NIGHT FEVER | 12.5 |
| TAYLAJAYS LOOK NO FURTHER | 12.5 |
| MY LOVE BULE Z BUZY | 12.5 |
| TEIRWGWYN SON OF A GUN AT MEILOW | 6.25 |
| ZARACLE ZUNDAE BEST | 6.25 |
| EMRED HUNTSMAN | 12.5 |
| RIGHTSTUFF ALLSPICE | 12.5 |
| BULLCAL ALTAMIRA DAY DREAMER | 6.25 |
| SUGAR COATED AT WARRADCASEY | 6.25 |
| EMRED DEVILS SPY | 6.25 |
| EMRED DEVILS KISS | 6.25 |
| CONRENIAM DARK MAGICIAN | 6.25 |
| DEVILS DIVA OF EMRED | 12.5 |
| MEGAVILLES VISIONS | 6.25 |
| MEGAVILLE COCO-CABANNA BY TAYLAJAY | 6.25 |
| MOONFLOWER MODERATOR FOR TIMAR | 6.25 |
| BERTA Z KLANU MING | 6.25 |
| SILVER BULLET THE JOKER AT JAVARKE | 6.25 |
| BORSALINO CHWEAR NIKITA OF TEIRWGWYN | 3.125 |
| BAYSHUCK BOUNCER INTO ZARACLE | 3.125 |
| MERLINDAN XSARA OF ZARACLE | 3.125 |
| TULSADOOM ISAKABULI | 6.25 |
| BULLYVIEW MANY MOONS | 6.25 |
| RIGHTSTUFF BEWITCHED | 6.25 |
| DEBULLY MASTER OF DISASTER | 3.125 |
| BULLBRAND FOREVER FROZEN FOR BILBOEN | 3.125 |
| LEGENDARY LEON TIMAR | 6.25 |
| MAD ABOUT MOLLY | 3.125 |
| EMRED DAREDEVIL | 3.125 |
| EMRED SWEET LORETTA | 3.125 |
| BILSTON BLACK JACK OF EMRED | 3.125 |
| EMRED DEVILS ESSENCE | 3.125 |
| TOPFUEL WHITEHAZE OF GOLITHA | 3.125 |
| EMRED DEVILS CHANCE | 3.125 |
| BRINDLE BECK OF BILSTON | 3.125 |
| TULSADOOM ABI ALBON | 3.125 |
| MEGAVILLE SHES THE ONE | 3.125 |
| MEGAVILLES SARDONICUS | 3.125 |
| MEGAVILLE MELODY MAKER | 3.125 |
| COSMOPOLITAN IT ISNT MAGIC | 3.125 |
| KNUCKLEHEAD HUGGERMUGGER | 3.125 |
| SIRIUS HENNA | 3.125 |
|
Lista znanych współczynników
|
|
| Imię przodka | Współczynnik inbredu [ % ] |
| MIA BULE Z BUZY | 0.5859375 |
| LEGENDARY LEON TIMAR | 0.78 |
| SILVER BULLET THE JOKER AT JAVARKE | 6.35 |
| DEVILS DIVA OF EMRED | 3.43 |
|
Pięciopokoleniowy rodowód szczeniąt
|
||||
Więcej informacji o wspólczynniku indbredu i współczynniku utraty przodków znajdziecie Państwo na stronie sobczyk.eu


