Miot 06.2019 – współczynniki inbredu
Współczynniki dla Miot 06.2019 Bule z Buzy
Obliczenia zostały wykonane dla 5 pokoleń |
Udział przodków w wypadkowym współczynniku inbredu
|
|
EMRED DEVILS SPY 2 – 4 | 0.03125 (3.125%) * + 0.0043125 (0.43125%) = 0.0355625 (3.55625%) |
CONRENIAM DARK MAGICIAN 4 – 4 | 0.0078125 (0.78125%) |
DEVILS DIVA OF EMRED 4,4 – 4 | 0.015625 (1.5625%) * + 0.0005359375 (0.05359375%) = 0.0161609375 (1.61609375%) |
* po uwzględnieniu znanego współczynnika inbredu współnego przodka
Procentowy rozkład genów przodków
|
|
QUENTINHILL BIOHAZARD | 50 |
MIA BULE Z BUZY | 50 |
EMRED DEVILS SPY | 31.25 |
CARRAMBA QUENTINHILL | 25 |
EMRED NAPOLEON SOLO | 25 |
KIKIMORA BULE Z BUZY | 25 |
EMRED DAREDEVIL | 15.625 |
EMRED SWEET LORETTA | 15.625 |
TULSADOOM ISAKABULI | 18.75 |
QUENTINHILL FANCY PRADA | 12.5 |
EMRED BLACK MAIL | 12.5 |
EMRED NIGHT FEVER | 12.5 |
TAYLAJAYS LOOK NO FURTHER | 12.5 |
MY LOVE BULE Z BUZY | 12.5 |
CONRENIAM DARK MAGICIAN | 12.5 |
DEVILS DIVA OF EMRED | 18.75 |
MARSHELSEA DEVIL MAY CRY | 9.375 |
TULSADOOM SILVER SARISSA | 9.375 |
CALVIN DAIDALOS | 6.25 |
DOROTKA REWELACJA Z GALICJI | 6.25 |
EMRED DEVILS KISS | 6.25 |
MEGAVILLES VISIONS | 6.25 |
MEGAVILLE COCO-CABANNA BY TAYLAJAY | 6.25 |
MOONFLOWER MODERATOR FOR TIMAR | 6.25 |
BERTA Z KLANU MING | 6.25 |
SILVER BULLET THE JOKER AT JAVARKE | 6.25 |
TOPFUEL WHITEHAZE OF GOLITHA | 6.25 |
EMRED DEVILS CHANCE | 9.375 |
BRINDLE BECK OF BILSTON | 9.375 |
MARSHELSEA HELLRAISER | 3.125 |
MARSHELSEA SWEET SEDUCTION | 3.125 |
CWMDULAIS FLASH HARRY | 3.125 |
TULSADOOM FROM TEMPERANCE | 3.125 |
SIMPATICO JEDI | 3.125 |
LOLLILOP DAIDALOS | 3.125 |
KNIGHT OF KATALONIA TIMAR | 3.125 |
INWAZJA BIELI REWELACJA Z GALICJI | 3.125 |
BILSTON BLACK JACK OF EMRED | 3.125 |
EMRED DEVILS ESSENCE | 3.125 |
TULSADOOM ABI ALBON | 3.125 |
MEGAVILLE SHES THE ONE | 3.125 |
MEGAVILLES SARDONICUS | 3.125 |
MEGAVILLE MELODY MAKER | 3.125 |
LEGENDARY LEON TIMAR | 3.125 |
COSMOPOLITAN IT ISNT MAGIC | 3.125 |
KNUCKLEHEAD HUGGERMUGGER | 3.125 |
SIRIUS HENNA | 3.125 |
Lista znanych współczynników
|
|
Imię przodka | Współczynnik inbredu [ % ] |
MIA BULE Z BUZY | 0.5859375 |
QUENTINHILL BIOHAZARD | 6.67 |
EMRED DEVILS SPY | 13.8 |
DEVILS DIVA OF EMRED | 3.43 |
EMRED NAPOLEON SOLO | 9.98 |
Pięciopokoleniowy rodowód szczeniąt
|
||||
Więcej informacji o wspólczynniku indbredu i współczynniku utraty przodków znajdziecie Państwo na stronie sobczyk.eu